En 1972, el Dodge Coronet era considerado un modelo base. En 1971, todos los Dodge Coronet de dos puertas se convirtieron en Dodge Chargers. Fue igual en 1972, si usted quería un Dodge Coronet de dos puertas, usted compraba un Dodge Charger. Los cupés del Dodge Charger y los hardtops de dos puertas ahora atravesaban una distancia entre ejes de 115 pulgadas, en contraste con 118 para los sedánes y los Dodge Coronet. Las diferencias del metal de hoja distinguen el Dodge Charger y lo dejan que se vea un poco más llamativo y deportivo que el Dodge Coronet.
Especificaciones de fábrica y producción para el Dodge Coronet 1972
| Model Number | Body/Style Number | Body Type & Seating | Factory Price | Factory Price (V8) | Shipping Weight (6-cyl) | Shipping Weight (V8) | Total Production |
| Coronet Series | |||||||
| WL41 | 41 | 4 dr Sedan - 6P | $2,721 | $2,828 | 3,350 lbs | 3,375 lbs | 11,293 |
| WL45 | 45 | 4 dr Station Wagon - 6P | - | $3,209 | - | 3,795 lbs | Note 1 |
| WH41 | 41 | 4 dr Custom Sedan - 6P | $2,891 | $2,998 | 3,310 lbs | 3,370 lbs | 43,132 |
| WH45 | 45 | 4 dr Custom Station Wagon - 6P | - | $3,382 | - | 3,800 lbs | Note 1 |
| WH46 | 46 | 4 dr Custom Station Wagon - 9P | - | $3,460 | - | 3,840 lbs | Note 1 |
| WP45 | 45 | 4 dr Crestwood Station Wagon - 6P | - | $3,604 | - | 3,810 lbs | Note 2 |
| WP46 | 46 | 4 dr Crestwood Station Wagon - 9P | - | $3,683 | - | 3,850 lbs | Note 2 |
Notes:
- Producción total de Coronet and Coronet Custom Station Wagons 5,452
- Producción total de Crestwood Station Wagons 6,471
Especificaciones del chasis
| Model | Wheelbase | Overall Length | Width | Front Track | Rear Track | Tires |
| Coronet | 118 in | 207 in | 78.6 in | 59.7 in | 62 in | E78 x 14 |
| Coronet Station Wagon | 118 in | 214 in | 78.6 in | 59.7 in | 62 in | H78 x 14 |
VIN Decoding
Serial Numbers were on the instrument panel, visible thru the windshield, and on the bottom line of a separate plate(fender tag) under the hood. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Opcionales y Accesorios
| Description | Description |
| 400 V8 2-bbl. | Day/Night Inside Mirror |
| 400 V8 4-bbl. | Glove Box Lock |
| TorqueFlite 3-Speed Automatic | Dome Light |
| 4-Speed Manual | Cigarette Lighter |
| Pleated Cloth and Vinyl Front & Rear Bench Seats | Front & Rear Ashtrays |
| Air Conditioning | Electric Clock |
| Instrument panel mounted hood release | Rear Window Defogger |
| Remote Control outside mirror | Tinted glass |
| Tilt Steering Wheel | Headlight-on Warning Buzzer |
| Variable speed windshield wipers | Front & Rear Bumper Guards |
| Sure Grip differential | Power Front Disc Brakes |
| Power Steering | Power Windows |
| Rear Seat Speaker | Multiplex AM/FM stereo |
| Music Master AM radio | Deluxe Wheel Covers |
| Ralley Wheels | Wire Wheel Covers |
| Seat Spacers | Front & Rear Armrests |
| Heater/Defroster | Simulated Wood-Grained Instrument Panel |
| Keyless Door Locks | Simulated Wood-Grained Door Trim Inserts |
| 3-spoke Steering Wheel | Dual Horns |
| Foot-operated Parking Brake | Trunk Mat |
| 2-speed Concealed Wipers | Roof Drip Rail Moulding |
| Body Side & Rear Mouldings with Paint Filled Insert | Wheel Lip Moulding |
| Dual Headlights and Taillights | Vinyl Front & Rear Seats |
Transmisiones Disponibles
| Transmission | Location |
| TorqueFlite | Stamped on the transmission oil pan rail. |
| 3-Speed Manual | Not Available |
| 4-Speed Manual | Not Available |
| Identification Number | Transmission Type |
| 3515868 | TorqueFlite |
| 3515871 | TorqueFlite |
| 3515873 | TorqueFlite |
| 3681051 | TorqueFlite |
| 3681052 | TorqueFlite |
| 3681053 | TorqueFlite |
| 3681054 | TorqueFlite |
| 3681055 | TorqueFlite |
| 3681056 | TorqueFlite |
| 3681057 | TorqueFlite |
| 3681061 | TorqueFlite |
| 3681063 | TorqueFlite |
Interior and Exterior Paint Chips
Códigos para pintura del exterior para el Dodge Coronet 1972.
El primer código de la pintura identifica el color del techo. El segundo código de la pintura identifica el color de cuerpo. (Por ejemplo, la combinación W1-B5 en un regate indicaría que el área del techo está en blanco y el cuerpo está acabado en metálico azul brillante.) Las placas del código de la pintura están situadas en el compartimiento del reactor en la cubierta izquierda de la rueda, la protección lateral de la defensa, o el yugo del radiador.
| Color Name / Code | Color Image | Color Name / Code | Color Image |
A4 - Light Gunmetal Metallic |
| T6 - Medium Tan Metallic | ![]() |
A9 - Dark Gray Metallic | ![]() | T8 - Dark Tan Metallic | ![]() |
| B1 - Light Blue Lucite® Code - 5411L "Centari" Code - 5411A Dulux® Code - 5411D | ![]() | V2 - Hemi Orange | ![]() |
| B3 - Super Blue Lucite® Code - 5351L "Centari" Code - 5351A Dulux® Code - 5351D | ![]() | W1 - White Lucite® Code - 4996L "Centari" Code - 4996A Dulux® Code - 4996D | ![]() |
B5 - Bright Blue Metallic | ![]() | X9 - Black Lucite® Code - 99L "Centari" Code - 99A Dulux® Code - 93-005 | ![]() |
B7 - Dark Blue Metallic | ![]() | Y1 - Top Banana Lucite® Code - 5180L "Centari" Code - 5180A Dulux® Code - 5180D | ![]() |
| E5 - Bright Red Lucite® Code - 5092L "Centari" Code - 5092A Dulux® Code - 5092D | ![]() | Y2 - Yellow Lucite® Code - 5410L "Centari" Code - 5410A Dulux® Code - 5410D | ![]() |
| F3 - Light Green Metallic Lucite® Code - 5254L "Centari" Code - 5254A Dulux® Code - 5254D | ![]() | Y4 - Gold Lucite® Code - 5263L "Centari" Code - 5263A Dulux® Code - 5263D | ![]() |
| F7 - Dark Green Metallic Lucite® Code - 5255L "Centari" Code - 5255A Dulux® Code - 5255D | ![]() | Y8 - Gold Metallic Lucite® Code - 5309LH "Centari" Code - 5309AM Dulux® Code - 5309DH | ![]() |
| L4 - Parchment Lucite® Code - 5415L "Centari" Code - 5415A Dulux® Code - 5415D | ![]() | Y9 - Dark Gold Metallic Lucite® Code - 5266L "Centari" Code - 5266A Dulux® Code - 5266D | ![]() |
| Q5 - Turquoise Metallic Lucite® Code - 5268LH "Centari" Code - 5268A Dulux® Code - 5268D | ![]() | ||
Striping Colors
| Color Name | Code | Color Name |
| Light Bright Blue | 99L | Black |
| Light Bright Green | 4996L | White |
| Light Gold | ||
- Códigos para pintura del interior para el Dodge Coronet 1972
| Color Name / Code | Color Image | Color Name / Code | Color Image |
| White Lucite® Code - 9845L (satin) | ![]() | Dark Gold Metallic Lucite® Code - 9846LH (satin) Lucite® Code - 5255L (semi-gloss) | ![]() |
| Medium Tan Lucite® Code - 9937L (satin) Lucite® Code - 5421L (semi-gloss) | ![]() | Dark Green Lucite® Code - 9934L (satin) | ![]() |
| Light Parchment Lucite® Code - 9935L (satin) | ![]() | Bright Blue Metallic Lucite® Code - 9932L (satin) Lucite® Code - 5251L (semi-gloss) | ![]() |
| Dark Parchment Lucite® Code - 9936L (satin) | ![]() | Dark Blue Lucite® Code - 9933L (satin) | ![]() |
| Light Gold Lucite® Code - 9847L (satin) Lucite® Code - 5263L (semi-gloss) | ![]() | Black Lucite® Code - 9844 (satin) Lucite® Code - 99L (semi-gloss) | ![]() |
| Light Gold Metallic Lucite® Code - 9837L (satin) | ![]() | ||
| Trunk Colors (spatter finish) |
Three-Tone Black & Gray = 389-2076 |

































No hay comentarios:
Publicar un comentario